Svezli jsme se
Videotest: Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 4x4 DCT
Petr Hanke 30.11.2015 15:00
Svezli jsme se
Důkladně jsme otestovali Hyundai Tucson s novým zážehovým přeplňovaným motorem 1,6 T-GDi, pohonem všech kol a sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Místo tradičního psaného testu jsme tentokrát připravili videotest.
Základní technické údaje Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 4x4 DCT
| Rozměry karoserie | |||
| Délka | 4475 mm | ||
| Šířka | 1850 mm | ||
| Výška | 1645 mm | ||
| Rozvor náprav | 2670 mm | ||
| Světlá výška | 172 mm | ||
| Zavazadlový prostor | 488-1503 l | ||
| Pohotovostní hmotnost | 1534 kg | ||
| Poháněcí soustava | |||
| Motor | Přeplňovaný zážehový čtyřválec | ||
| Zdvihový bjem | 1591 cm3 | ||
| Nejvyšší výkon | 130 kW (177 k)/5500 min-1 | ||
| Nejvyšší točivý moment | 265 N.m/1500–4500 min-1 | ||
| Převodovka | 7stupňová dvouspojková | ||
| Poháněná kola | všechna | ||
| Provozní údaje | |||
| Zrychlení 0–100 km/h | 9,1 s | ||
| Nejvyšší rychlost | 201 km/h | ||
| Kombinovaná spotřeba | 7,5 l/100 km | ||
| Emise CO2 | 175 g/km | ||
| Spotřeba v testu | 9,6 l/100 km | ||
| Cena | 779 990 Kč | ||



