image/svg+xml

Automobil Revue

Magazín

Červenec 2016: Registrace nových osobních vozů v ČR

-red- 05.08.2016 17:59

foto-uvod 111518

Rychlá navigace

Registrace podle značek

Podle segmentů

Minivozy

Malé vozy

Nižší střední třída

Střední třída

Vyšší střední třída

Luxusní vozy

Sportovní vozy

Terénní vozy

MPV

Pohon všech kol

 

Podle značek (7/2016)
Pořadí Značka Počet kusů Tržní podíl Meziroční změna
1. Škoda 5430 28,98% -23,97%
2. Volkswagen 2102 11,22% 8,24%
3. Hyundai 1566 8,36% -21,03%
4. Ford 1179 6,29% -15,73%
5. Dacia 1032 5,51% 0,29%
6. Renault 820 4,38% 24,05%
7. Kia 617 3,29% -21,70%
8. Opel 599 3,20% -6,26%
9. Mercedes-Benz 542 2,89% 43,39%
10. Seat 541 2,89% -8,15%
11. Audi 513 2,74% -100,00%
12. Peugeot 511 2,73% -21,87%
13. BMW 502 2,68% -22,41%
14. Citroën 396 2,11% -7,26%
15. Toyota 380 2,03% 2,43%
16. Fiat 296 1,58% -2,63%
17. Nissan 295 1,57% -16,67%
18. Suzuki 253 1,35% 6,75%
19. Mitsubishi 216 1,15% -8,47%
20. Mazda 185 0,99% -28,02%
Celkem 18 739 -12,50%
 
Podle značek (1-7/2016)
Pořadí Značka Počet kusů Tržní podíl
1. Škoda 49088 32,40%
2. Volkswagen 15030 9,92%
3. Hyundai 12028 7,94%
4. Ford 8675 5,73%
5. Dacia 7301 4,82%
6. Renault 5554 3,67%
7. Kia 5249 3,46%
8. Peugeot 5073 3,35%
9. Opel 4916 3,24%
10. Seat 4583 3,02%
11. Mercedes-Benz 4001 2,64%
12. Audi 3781 2,50%
13. BMW 3764 2,48%
14. Citroën 3281 2,17%
15. Toyota 2929 1,93%
16. Nissan 2830 1,87%
17. Fiat 1946 1,28%
18. Mazda 1878 1,24%
19. Suzuki 1797 1,19%
20. Mitsubishi 1602 1,06%
Celkem   151 517  
Podle segmentů
Segment

Počet kusů

(7/2016)

Podíl segmentu

Počet kusů

(1-7/2016)

Mini 548 2,92% 3925
Malé 3783 20,19% 29933
Nižší střední 4104 21,90% 31463
Střední 2818 15,04% 25134
Vyšší střední 938 5,01% 8692
Luxusní 32 0,17% 402
MPV 2544 13,58% 19975
Sportovní 153 0,82% 1040
SUV a Terénní 3654 19,50% 29484
Nezařazeno 165 0,88% 1469
Minivozy
Pořadí Model

Počet kusů

7/2016

Tržní podíl Počet kusů (1-7/2016)
 1. Škoda CITIGO 289 52,74% 1767
 2. Hyundai i10 91 16,61% 886
 3. Volkswagen UP! 59 10,77% 327
 4. Fiat 500 42 7,66% 281
 5. Toyota AYGO 22 4,01% 135
 6. Citroën C1 9 1,64% 72
7.-11. Fiat PANDA 6 1,09% 119
7.-11. Kia PICANTO 6 1,09% 90
7.-11. Seat Mii 6 1,09% 48
7.-11. Smart FORTWO 6 1,09% 38
7.-11. Suzuki CELERIO 6 1,09% 58
Malé vozy
Pořadí Model

Počet kusů

7/2016

Tržní podíl

Počet kusů

(1-7/2016)

 1. Škoda FABIA 1406 37,17% 12858
 2. Ford FIESTA 446 11,79% 3053
 3. Dacia SANDERO 322 8,51% 1691
 4. Renault CLIO 275 7,27% 1594
 5. Volkswagen POLO 249 6,58% 1955
 6. Seat IBIZA 181 4,78% 1572
 7. Hyundai i20 171 4,52% 1379
 8. Toyota YARIS 131 3,46% 944
 9. Suzuki SWIFT 96 2,54% 622
 10. Opel CORSA 93 2,46% 803
 11. Peugeot 208 93 2,46% 1009
 12. Mini 76 2,01% 329
 13. Kia RIO 58 1,53% 617
14. Audi A1 42 1,11% 156
15. Citroën C4 CACTUS 42 1,11% 306
 16. Fiat 500L 25 0,66% 360
17. Citroën C3 24 0,63% 197
18. Kia SOUL 9 0,24% 121
19.-20. Mazda 2 9 0,24% 79
19.-20. Fiat PUNTO 8 0,21% 76
Nižší střední třída 
Pořadí Model

Počet kusů

7/2016

Tržní podíl

Počet kusů

(1-7/2016)

 1. Škoda RAPID 799 19,47% 6601
 2. Hyundai i30 684 16,67% 4485
 3. Volkswagen GOLF 552 13,45% 3523
 4. Kia CEE´D 306 7,46% 2025
 5. Seat LEON 266 6,48% 2443
 6. Ford FOCUS 209 5,09% 1931
 7. Opel ASTRA 209 5,09% 1670
 8. Renault MEGANE 198 4,82% 1066
 9. Dacia LOGAN 137 3,34% 1431
 10. Peugeot 308 112 2,73% 1101
 11. Fiat TIPO 93 2,27% 355
 12. Toyota AURIS 87 2,12% 816
 13. Honda CIVIC 73 1,78% 506
 14. Seat TOLEDO 67 1,63% 356
 15. Mazda 3 53 1,29% 511
 16. Mercedes-Benz A 36 0,88% 352
17.-18. Renault FLUENCE 33 0,80% 210
17.-18. Citroën C ELYSÉE 28 0,68% 210
19. Audi A3 25 0,61% 287
20. Citroën C4 23 0,56% 188
Střední třída
Pořadí Model

Počet kusů

7/2016

Tržní podíl

Počet kusů

(1-7/2016)

 1. Škoda OCTAVIA 1769 62,78% 17145
 2. Volkswagen PASSAT 444 15,76% 3082
 3. Ford MONDEO 80 2,84% 883
 4. BMW 3 64 2,27% 532
 5. Audi A5 63 2,24% 255
 6. Audi A4 61 2,16% 563
 7. Mercedes-Benz C 56 1,99% 366
 8. Hyundai i40 48 1,70% 596
 9. Toyota AVENSIS 46 1,63% 199
 10. Opel INSIGNIA 39 1,38% 345
 11. Mazda 6 31 1,10% 288
 12. Renault TALISMAN 27 0,96% 146
 13. Peugeot 508 19 0,67% 222
14. Mercedes-Benz CLA 16 0,57% 96
15. Alfa Romeo GIULIA 11 0,39% 11
16. Volkswagen CC 9 0,32% 77
17.-18. Citroën C5 8 0,28% 54
17.-18. Volvo V60 8 0,28% 67
19. Volvo V60 CROSS COUNTRY 6 0,21% 39
20. Volvo V40 5 0,18% 46
Vyšší střední třída
Pořadí Model

Počet kusů

7/2016

Tržní podíl

Počet kusů

(1-7/2016)

 1. Škoda SUPERB 686 73,13% 6856
 2. Mercedes-Benz E 87 9,28% 356
 3. Audi A6 82 8,74% 592
 4. BMW 5 45 4,80% 418
 5. Audi A7 10 1,07% 82
6. Kia OPTIMA 8 0,85% 99
7. Mercedes-Benz CLS 8 0,85% 63
8. Jaguar XF 5 0,53% 28
9.-10. BMW 6 2 0,21% 28
9.-10. Maserati GHIBLI 2 0,21% 20
Luxusní vozy
Pořadí Model

Počet kusů

7/2016

Tržní podíl

Počet kusů

(1-7/2016)

 1. BMW 7 13 40,62% 198
 2. Mercedes-Benz S 10 31,25% 137
 3. Audi A8 7 21,88% 46
4.-5. Jaguar XJ 1 3,12% 11
4.-5. Maserati QUATTROPORTE 1 3,12% 6
6.-7. Lexus LS 0 0,00% 3
6.-7. Volkswagen PHAETON 0 0,00% 1
Sportovní vozy
Pořadí Model

Počet kusů

7/2016

Tržní podíl

Počet kusů

(1-7/2016)

 1. Ford MUSTANG 48 31,37% 226
 2. BMW 4 34 22,22% 219
3. Mercedes-Benz SLC 10 6,54% 25
4. BMW 4 CABRIO 8 5,23% 68
5. Mercedes-Benz S 7 4,58% 58
6.-7. Mazda MX5 6 3,92% 29
6.-7. Subaru WRX STI 6 3,92% 33
8.-9. BMW 2 CABRIO 5 3,27% 29
8.-9. Mini CABRIO 5 3,27% 27
10. BMW 2 4 2,61% 43
Terénní vozy
Pořadí Model

Počet kusů

7/2016

Tržní podíl

Počet kusů

(1-7/2016)

 1. Škoda YETI 468 12,81% 3646
 2. Dacia DUSTER 294 8,05% 2408
 3. Hyundai TUCSON 196 5,36% 1865
 4. Mitsubishi ASX 165 4,52% 1120
 5. Nissan QASHQAI 155 4,24% 1579
 6. Kia SPORTAGE 146 4,00% 1540
7. Renault CAPTUR 140 3,83% 1101
8. Suzuki VITARA 139 3,80% 917
 9. Audi Q7 138 3,78% 551
 10. Volkswagen TIGUAN 134 3,67% 942
11. Peugeot 2008 131 3,59% 1192
12. Opel MOKKA 101 2,76% 475
 13. Fiat 500X 96 2,63% 504
 14. Nissan JUKE 82 2,24% 630
 15. BMW X3 68 1,86% 295
 16. Mazda CX-3 65 1,78% 601
 17. Mercedes-Benz GLE 63 1,72% 510
 18. BMW X5 62 1,70% 576
19. Honda CR-V 61 1,67% 656
20. BMW X1 60 1,64% 380
MPV
Pořadí Model

Počet kusů

7/2016

Tržní podíl

Počet kusů

(1-7/2016)

 1. Hyundai ix20 352 13,84% 2583
 2. Dacia DOKKER 225 8,84% 1261
 3. Volkswagen TOURAN 179 7,04% 1350
 4. Volkswagen GOLF SPORTSVAN 172 6,76% 1194
 5. Citroën BERLINGO 137 5,39% 1189
 6. Volkswagen TRANSPORTER 104 4,09% 801
 7. Opel MERIVA 102 4,01% 1091
 8. Volkswagen CADDY 82 3,22% 762
 9. Ford FOCUS C-MAX 77 3,03% 567
10. Ford B-MAX 69 2,71% 439
11. Citroën C4 PICASSO 65 2,56% 577
 12. Peugeot PARTNER 64 2,52% 604
 13. Mercedes-Benz V 60 2,36% 439
 14. Dacia LODGY 53 2,08% 505
15.-16. Ford TRANSIT CUSTOM 48 1,89% 84
15.-16. Peugeot 5008 48 1,89% 448
17 Kia VENGA 47 1,85% 337
18. Citroën C3 PICASSO 46 1,81% 375
19. BMW 2 ACTIVE TOURER 41 1,61% 276
20. Opel ZAFIRA 39 1,53% 327
Pohon všech kol
Pořadí Model

Počet kusů

7/2016

Počet kusů

(1-7/2016)

1. Škoda 692 6394
2. BMW 399 2943
3. Volkswagen 379 2486
4. Audi 375 2074
5. Mercedes-Benz 256 2041
6. Hyundai 143 1559
7. Dacia 125 977
8. Volvo 111 813
9. Suzuki 105 775
10. Ford 86 803

Vstup do diskuze (0)   Tisk Facebook Twitter



Emil Frey Select

Citroën C4 Picasso 1.2PureTech,96kW,FEEL,TAŽNÉ

72 712 km, r. 2017

239.900,- Kč

Peugeot 3008 1.2PureTech,96kW,ALLURE,MAN6

63 525 km, r. 2021

439.900,- Kč

Mitsubishi ASX 1.6MIVEC,CZ,manuál

79 533 km, r. 2014

219.900,- Kč

Newsletter

Přejete si odebírat newsletter?



Test

Honda Civic e:HEV – Hybrid, co chytne za srdce

Lukáš Dittrich 15.06.2023 06:09

Honda Civic e:HEV Advance

Čerstvý držitel titulu Auto roku v ČR porotce zaujal především zajímavou technikou a naladěním... >>

Více



Technika

Porsche T-Hybrid (9A3B6) – Turbohybrid

Petr Hanke 16.07.2024 13:32

Uspořádání hybridní hnací soustavy Porsche 911 Carrera GTS. Akumulátor o hmotnosti 27 kg je umístěn vpředu

Porsche elektrifikovalo šestiválcový boxer pro model 911. Zatímco z pohledu marketingu byla... >>

Více



Další články

  • Peugeot 204: šedesátník – Výročí revoluce

    Výročí revoluce. Přesně před 60 lety Peugeot představil kompaktní typ 204, jenž... >>

  • Rétromobile 2025 – Ještě větší

    Ještě větší. Letošní, v pořadí 49. ročník salonu klasických automobilů překonal... >>

  • Plug-in Hybridy Volkswagen – Nově i 4x4

    Nově i 4x4. Plug-in hybridní techniku Volkswagen používá již více než 10 let.... >>

  • Automuseum Dr. Carl Benz – Menší část hvězdy

    Menší část hvězdy. V Ladenburgu nedaleko Mannheimu lze nahlédnout do pestrého... >>

  • Farizon – Elektrické ambice

    Značka Farizon je součástí čínského koncernu Geely a je jejím největším... >>

  • Mobilní plnička Devinn – Vývoj pokračuje

    Koncem roku 2023 představila společnost Tatra Trucks a.s. ve světové premiéře... >>

  • 50 let BMW řady 3 – Kontinuita na sedmou

    Kontinuita na sedmou. Před 50 lety BMW představilo první generaci řady 3, která... >>

  • Lucien Rosengart – Kdo zachrání zachránce?

    Kdo zachrání zachránce? Karl-Heinz Bonk vybudoval a snad ještě provozuje... >>




Menu

  • Novinky |
  • Testy |
    • Představujeme
    • Svezli jsme se
    • Náš test
  • Články |
    • Historie
    • Technika
    • Pro řidiče
    • Motorsport
    • Magazín
    • Fotogalerie
    • Listárna
  • Speciály |
  • Tiskové zprávy |
  • Časopisy |
    • Automobil Revue
    • Trucker
    • Doprava a silnice
  • Bazar |
  • Newsletter |
  • Novinky |
  • Testy |
  • Historie |
  • Pro řidiče |
  • Speciály |
  • VOLVO |

Newsletter
Předplatné
O nás

Vyhledávání


Automobil Revue

Novinky | Testy | Články | Speciály | Tiskové zprávy | Časopisy | Bazar | Newsletter |

Všechna práva vyhrazena © | 2011 - 2025 Redakce Automotorevue | Mapa stránek | Redakce stránek | Napište nám | Předplatné | RSS | GDPR | CMP | Autoři
design by skop | system by SABRE |