image/svg+xml

Automobil Revue

Magazín

Srpen 2016: Registrace nových osobních vozů v ČR

-red- 09.09.2016 00:09

screen-shot-2016-09-09-at-0.28.31 112212

Rychlá navigace

Registrace podle značek

Podle segmentů

Minivozy

Malé vozy

Nižší střední třída

Střední třída

Vyšší střední třída

Luxusní vozy

Sportovní vozy

Terénní vozy

MPV

Pohon všech kol

 

Podle značek (srpen)
Pořadí Značka Počet kusů Tržní podíl Meziroční změna
1. Škoda 5713 26,88% 12,97%
2. Volkswagen 2206 10,38% 20,41%
3. Hyundai 1735 8,16% -11,34%
4. Dacia 1146 5,39% 84,54%
5. Ford 1094 5,15% -27,84%
6. Kia 1012 4,76% 87,76%
7. Opel 842 3,96% -20,49%
8. Seat 832 3,92% 30,82%
9. Mercedes-Benz 774 3,64% 135,26%
10. Renault 730 3,44% 11,96%
11. BMW 671 3,16% 24,49%
12. Peugeot 619 2,91% 12,34%
13. Audi 577 2,72% 47,19%
14. Toyota 570 2,68% 54,05%
15. Citroën 440 2,07% 26,07%
16. Nissan 401 1,89% 19,70%
17. Fiat 309 1,45% 26,12%
18. Suzuki 283 1,33% 50,53%
19. Mazda 261 1,23% 6,53%
20. Honda 216 1,02% 53,19%
Celkem 21 251 16,27%%
 
Podle značek (leden až srpen)
 
Pořadí Značka Počet kusů Tržní podíl Meziroční změna
1 Škoda 54801 31,72% 12,48%
2 Volkswagen 17236 9,98% 4,79%
3 Hyundai 13763 7,97% 6,72%
4 Ford 9769 5,65% -5,47%
5 Dacia 8447 4,89% 23,19%
6 Renault 6284 3,64% 25,05%
7 Kia 6261 3,62% 20,64%
8 Opel 5758 3,33% -0,54%
9 Peugeot 5692 3,29% 17,85%
10 Seat 5415 3,13% 14,53%
11 Mercedes-Benz 4775 2,76% 60,13%
12 BMW 4435 2,57% 15,11%
13 Audi 4358 2,52% 33,56%
14 Citroën 3721 2,15% 9,15%
15 Toyota 3499 2,03% 24,56%
16 Nissan 3231 1,87% 3,39%
17 Fiat 2255 1,31% 0,62%
18 Mazda 2139 1,24% 24,72%
19 Suzuki 2080 1,20% 48,68%
20 Mitsubishi 1780 1,03% 5,51%
Celkem   151 517  
Podle segmentů
Segment Počet kusů (8/2016) Podíl segmentu

Počet kusů

(1-8/2016)

Mini 527 2,48% 4452
Malé 4304 20,25% 34237
Nižší střední 4593 21,61% 36056
Střední 3078 14,48% 28212
Vyšší střední 1045 4,92% 9737
Luxusní 48 0,23% 450
MPV 3020 14,21% 22995
Sportovní 177 0,83% 1217
SUV a Terénní 4265 20,07% 33749
Nezařazeno 194 0,91% 1663
Minivozy
Pořadí Model Počet kusů 8/2016 Tržní podíl

Počet kusů

(1-8/2016)

 1. Škoda CITIGO 233 44,21% 2000
 2. Hyundai i10 107 20,30% 993
 3. Fiat 500 58 11,01% 339
 4. Volkswagen UP! 34 6,45% 361
 5. Toyota AYGO 29 5,50% 164
6.-7. Citroën C1 13 2,47% 85
6.-7. Kia PICANTO 13 2,47% 103
8.-9. Fiat PANDA 9 1,71% 128
8.-9. Seat Mii 9 1,71% 57
10.-11. Smart FORTWO 8 1,52% 46
10.-11. Suzuki CELERIO 8 1,52% 66
Malé vozy
Pořadí Model Počet kusů 8/2016 Tržní podíl

Počet kusů

(1-8/2016)

 1. Škoda FABIA 1619 37,62% 14477
 2. Volkswagen POLO 393 9,13% 2348
 3. Seat IBIZA 338 7,85% 1910
 4. Ford FIESTA 333 7,74% 3386
 5. Hyundai i20 217 5,04% 1596
 6. Dacia SANDERO 216 5,02% 1907
 7. Renault CLIO 190 4,41% 1784
 8. Toyota YARIS 165 3,83% 1109
 9. Opel CORSA 152 3,53% 955
 10. Kia RIO 150 3,49% 767
 11. Peugeot 208 123 2,86% 1132
 12. Suzuki SWIFT 86 2,00% 708
 13. Audi A1 72 1,67% 228
14. Mini 58 1,35% 387
15. Citroën C4 CACTUS 46 1,07% 352
 16. Fiat 500L 30 0,70% 390
17. Citroën C3 25 0,58% 222
18. Kia SOUL 25 0,58% 146
19. Suzuki BALENO 15 0,35% 17
20. Nissan MICRA 12 0,28% 76
Nižší střední třída
Pořadí Model Počet kusů 8/2016 Tržní podíl Počet kusů (1-8/2016)
 1. Škoda RAPID 994 21,64% 7595
 2. Hyundai i30 673 14,65% 5158
 3. Volkswagen GOLF 524 11,41% 4047
 4. Seat LEON 383 8,34% 2826
 5. Kia CEE´D 359 7,82% 2384
 6. Opel ASTRA 269 5,86% 1939
 7. Dacia LOGAN 185 4,03% 1616
 8. Ford FOCUS 184 4,01% 2115
 9. Renault MEGANE 153 3,33% 1219
 10. Peugeot 308 124 2,70% 1225
 11. Toyota AURIS 111 2,42% 927
 12. Honda CIVIC 83 1,81% 589
 13. Mercedes-Benz A 71 1,55% 423
 14. Mazda 3 68 1,48% 579
 15. Seat TOLEDO 67 1,46% 423
 16. Fiat TIPO 65 1,42% 420
17. Renault FLUENCE 33 0,72% 243
18.-19. Citroën C ELYSÉE 32 0,70% 242
18.-19. Toyota COROLLA 32 0,70% 214
20. Peugeot 301 24 0,52% 210
Střední třída
Pořadí Model Počet kusů 8/2016 Tržní podíl

Počet kusů

(1-8/2016)

 1. Škoda OCTAVIA 1927 62,61% 19072
 2. Volkswagen PASSAT 358 11,63% 3440
 3. Ford MONDEO 120 3,90% 1003
 4. Toyota AVENSIS 117 3,80% 316
 5. Mercedes-Benz C 71 2,31% 437
 6. BMW 3 70 2,27% 602
7.-8. Audi A5 69 2,24% 324
7.-8. Hyundai i40 69 2,24% 665
 9. Audi A4 64 2,08% 627
 10. Opel INSIGNIA 46 1,49% 391
 11. Mazda 6 37 1,20% 325
 12. Peugeot 508 31 1,01% 253
 13. Renault TALISMAN 26 0,84% 172
14. Mercedes-Benz CLA 16 0,52% 112
15. Volkswagen CC 14 0,45% 91
16. Citroën C5 9 0,29% 63
17.-19. Volvo V40 7 0,23% 53
17.-19. Volvo V60 7 0,23% 74
17.-19. Volvo V60 CROSS COUNTRY 7 0,23% 46
20. Toyota PRIUS 5 0,16% 19
Vyšší střední třída
Pořadí Model Počet kusů 8/2016 Tržní podíl

Počet kusů

(1-8/2016)

 1. Škoda SUPERB 657 62,87% 7513
 2. Mercedes-Benz E 158 15,12% 514
 3. Audi A6 120 11,48% 712
 4. BMW 5 72 6,89% 490
 5. BMW 6 8 0,77% 36
6.-7. Audi A7 7 0,67% 89
6.-7. Mercedes-Benz CLS 7 0,67% 70
8-10. Jaguar XF 4 0,38% 32
8-10. Kia OPTIMA 4 0,38% 103
8-10. Maserati GHIBLI 4 0,38% 24
Luxusní vozy
Pořadí Model Počet kusů 8/2016 Tržní podíl Počet kusů (1-8/2016)
 1. BMW 7 28 58,33% 226
 2. Mercedes-Benz S 14 29,17% 151
 3. Audi A8 3 6,25% 49
4 Maserati QUATTROPORTE 2 4,17% 8
5 Lexus LS 1 2,08% 4
6.-7. Jaguar XJ 0 0,00% 11
6.-7. Volkswagen PHAETON 0 0,00% 1
Sportovní vozy
Pořadí Model Počet kusů 8/2016 Tržní podíl

Počet kusů

(1-8/2016)

 1. BMW 4 58 32,77% 277
 2. Ford MUSTANG 20 11,30% 246
3. BMW 4 CABRIO 17 9,60% 85
4. Mazda MX5 13 7,34% 42
5. Mercedes-Benz S 9 5,08% 67
6. BMW 2 8 4,52% 51
7. Subaru WRX STI 7 3,95% 40
8. Jaguar F-TYPE 6 3,39% 11
9. Mercedes-Benz C 5 2,82% 6
10. Mercedes-Benz SLC 4 2,26% 29
Terénní vozy
Pořadí Model Počet kusů 7/2016 Tržní podíl

Počet kusů

(1-8/2016)

 1. Dacia DUSTER 472 11,07% 2880
 2. Kia SPORTAGE 350 8,21% 1890
 3. Hyundai TUCSON 277 6,49% 2142
 4. Škoda YETI 264 6,19% 3910
 5. Nissan QASHQAI 211 4,95% 1790
 6. Volkswagen TIGUAN 184 4,31% 1126
7. Suzuki VITARA 160 3,75% 1077
8. Renault CAPTUR 159 3,73% 1260
 9. Peugeot 2008 155 3,63% 1347
 10. Mitsubishi ASX 125 2,93% 1245
11. Mercedes-Benz GLA 105 2,46% 370
12. Opel MOKKA 100 2,34% 575
 13. Nissan JUKE 94 2,20% 724
14.-15. BMW X5 79 1,85% 655
14.-15. Mazda CX-3 79 1,85% 680
 16. Audi Q7 78 1,83% 629
 17. Honda CR-V 70 1,64% 726
18.-19. Fiat 500X 66 1,55% 570
18.-19. Mercedes-Benz GLE 66 1,55% 576
20. Audi Q5 62 1,45% 358
MPV
Pořadí Model Počet kusů 8/2016 Tržní podíl Počet kusů (1-8/2016)
 1. Hyundai ix20 360 11,92% 2943
 2. Dacia DOKKER 209 6,92% 1470
 3. Volkswagen GOLF SPORTSVAN 209 6,92% 1403
 4. Volkswagen TOURAN 204 6,75% 1554
 5. Opel MERIVA 194 6,42% 1285
 6. Citroën BERLINGO 174 5,76% 1363
 7. BMW 2 ACTIVE TOURER 119 3,94% 395
 8. Peugeot PARTNER 87 2,88% 691
 9. Volkswagen TRANSPORTER 85 2,81% 886
10. Citroën C4 PICASSO 77 2,55% 654
11.-12. Ford TRANSIT CUSTOM 74 2,45% 158
11.-12. Volkswagen CADDY 74 2,45% 836
 13. Ford TOURNEO CUSTOM 71 2,35% 119
14.-15. Dacia LODGY 64 2,12% 569
14.-15. Ford TRANSIT 64 2,12% 111
16. Mercedes-Benz V 57 1,89% 496
17. Opel ZAFIRA 53 1,75% 380
18. Kia VENGA 50 1,66% 387
19. Mercedes-Benz B 47 1,56% 356
20. Mercedes-Benz VITO 45 1,49% 367
Pohon všech kol
Pořadí Model Počet kusů 8/2016 Počet kusů (1-8/2016)
1. Škoda 703 7097
2. BMW 468 3411
3. Volkswagen 358 2844
4. Audi 329 2403
5. Mercedes-Benz 312 2429
6. Dacia 170 1147
7. Hyundai 136 1236
8. Suzuki 125 900
9. Kia 96 678
10. Volvo 86 899

Vstup do diskuze (0)   Tisk Facebook Twitter



Emil Frey Select

Citroën C4 Picasso 1.6HDI,CZ,kamera,NAVI,Manuál

127 401 km, r. 2014

169.900,- Kč

Toyota Yaris 1.5 Hybrid e-CVT Comfort

15 000 km, r. 2025

489.900,- Kč

Kia Ceed 1.4T-GDI,CZ,1Maj,Fresh

85 417 km, r. 2020

279.900,- Kč

Newsletter

Přejete si odebírat newsletter?



Test

Honda Civic e:HEV – Hybrid, co chytne za srdce

Lukáš Dittrich 15.06.2023 06:09

Honda Civic e:HEV Advance

Čerstvý držitel titulu Auto roku v ČR porotce zaujal především zajímavou technikou a naladěním... >>

Více



Technika

Porsche T-Hybrid (9A3B6) – Turbohybrid

Petr Hanke 16.07.2024 13:32

Uspořádání hybridní hnací soustavy Porsche 911 Carrera GTS. Akumulátor o hmotnosti 27 kg je umístěn vpředu

Porsche elektrifikovalo šestiválcový boxer pro model 911. Zatímco z pohledu marketingu byla... >>

Více



Další články

  • Peugeot 204: šedesátník – Výročí revoluce

    Výročí revoluce. Přesně před 60 lety Peugeot představil kompaktní typ 204, jenž... >>

  • Rétromobile 2025 – Ještě větší

    Ještě větší. Letošní, v pořadí 49. ročník salonu klasických automobilů překonal... >>

  • Plug-in Hybridy Volkswagen – Nově i 4x4

    Nově i 4x4. Plug-in hybridní techniku Volkswagen používá již více než 10 let.... >>

  • Automuseum Dr. Carl Benz – Menší část hvězdy

    Menší část hvězdy. V Ladenburgu nedaleko Mannheimu lze nahlédnout do pestrého... >>

  • Farizon – Elektrické ambice

    Značka Farizon je součástí čínského koncernu Geely a je jejím největším... >>

  • Mobilní plnička Devinn – Vývoj pokračuje

    Koncem roku 2023 představila společnost Tatra Trucks a.s. ve světové premiéře... >>

  • 50 let BMW řady 3 – Kontinuita na sedmou

    Kontinuita na sedmou. Před 50 lety BMW představilo první generaci řady 3, která... >>

  • Lucien Rosengart – Kdo zachrání zachránce?

    Kdo zachrání zachránce? Karl-Heinz Bonk vybudoval a snad ještě provozuje... >>




Menu

  • Novinky |
  • Testy |
    • Představujeme
    • Svezli jsme se
    • Náš test
  • Články |
    • Historie
    • Technika
    • Pro řidiče
    • Motorsport
    • Magazín
    • Fotogalerie
    • Listárna
  • Speciály |
  • Tiskové zprávy |
  • Časopisy |
    • Automobil Revue
    • Trucker
    • Doprava a silnice
  • Bazar |
  • Newsletter |
  • Novinky |
  • Testy |
  • Historie |
  • Pro řidiče |
  • Speciály |
  • VOLVO |

Newsletter
Předplatné
O nás

Vyhledávání


Automobil Revue

Novinky | Testy | Články | Speciály | Tiskové zprávy | Časopisy | Bazar | Newsletter |

Všechna práva vyhrazena © | 2011 - 2025 Redakce Automotorevue | Mapa stránek | Redakce stránek | Napište nám | Předplatné | RSS | GDPR | CMP | Autoři
design by skop | system by SABRE |