image/svg+xml

Automobil Revue

Magazín

Duben 2017: Registrace nových osobních vozů v ČR

-red- 07.05.2017 17:26

foto-uvod 116990

Rychlá navigace

Registrace podle značek

Podle segmentů

Minivozy

Malé vozy

Nižší střední třída

Střední třída

Vyšší střední třída

Luxusní vozy

Sportovní vozy

Terénní vozy

MPV

Pohon všech kol

 

Podle značek (duben 2017)
Pořadí Značka Počet kusů Meziroční změna Meziroční změna
1. Škoda 7369 32,39% -1,50%
2. Volkswagen 2229 9,80% -5,55%
3. Hyundai 1659 7,29% -13,64%
4. Ford 1378 6,06% 21,62%
5. Renault 1054 4,63% 26,68%
6. Dacia 915 4,02% -26,86%
7. Mercedes-Benz 823 3,62% 26,23%
8. Kia 795 3,49% -4,68%
9. Peugeot 788 3,46% -13,31%
10. Seat 777 3,42% 3,05%
11. Toyota 767 3,37% 53,40%
12. BMW 522 2,29% 0,97%
13. Opel 486 2,14% -22,12%
14. Citroën 425 1,87% -4,71%
15. Nissan 413 1,82% 57,03%
16. Audi 373 1,64% -36,56%
17. Suzuki 291 1,28% 5,05%
18. Mazda 285 1,25% -8,06%
19. Fiat 282 1,24% 1,44%
20. Mitsubishi 210 0,92% 3,45%
Celkem   22749 -1,65%
 
Podle značek (leden až duben 2017)
Pořadí Značka Počet kusů Tržní podíl Meziroční změna
1. Škoda 27569 30,36% -1,27%
2. Volkswagen 10352 11,40% 31,60%
3. Hyundai 6656 7,33% 7,39%
4. Ford 5538 6,10% 20,03%
5. Dacia 4405 4,85% 7,05%
6. Renault 3756 4,14% 35,16%
7. Peugeot 3107 3,42% 5,18%
8. Kia 2974 3,28% 2,52%
9. Mercedes-Benz 2950 3,25% 39,68%
10. Seat 2860 3,15% 7,84%
11. Toyota 2718 2,99% 76,38%
12. Opel 2648 2,92% 3,76%
13. BMW 2240 2,47% 8,42%
14. Nissan 1942 2,14% 34,58%
15. Citroën 1712 1,89% 0,94%
16. Audi 1693 1,86% -18,25%
17. Fiat 1148 1,26% 17,86%
18. Suzuki 1127 1,24% 20,15%
19. Mazda 1018 1,12% -9,27%
20. Volvo 724 0,80% 9,86%
Celkem   90 808   9,77%
 
Podle segmentů (leden až duben 2017)
Segment Počet kusů (4/2017) Podíl segmentu (4/2017) Počet kusů     (1-4/2017) Podíl segmentu   (1-4/2017)
SUV a terénní 5432 23,88% 21087 23,22%
Malé 4578 20,12% 16977 18,70%
Nižší střední 4330 19,03% 17987 19,81%
Střední 3230 14,20% 13144 14,47%
MPV 3065 13,47% 13321 14,67%
Vyšší střední 1117 4,91% 4452 4,90%
Mini 545 2,40% 2129 2,34%
Nezařazeno 254 1,12% 934 1,03%
Sportovní 172 0,76% 656 0,72%
Luxusní 26 0,11% 121 0,13%
Minivozy (leden až duben 2017)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
4/2017 4/2017 1-4/2017
 1. Škoda CITIGO 235 43,12% 980
 2. Hyundai i10 129 23,67% 512
 3. Suzuki IGNIS 32 5,87% 32
 4. Toyota AYGO 26 4,77% 76
 5. Volkswagen UP! 26 4,77% 162
6. Kia PICANTO 23 4,22% 59
7. Fiat 500 19 3,49% 94
8. Smart FORTWO 13 2,39% 25
9. Fiat PANDA 12 2,20% 59
10. Citroën C1 8 1,47% 30
Malé vozy (leden až duben 2017)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
4/2017 4/2017 1-4/2017
 1. Škoda FABIA 2065 45,11% 7153
 2. Ford FIESTA 519 11,34% 1949
 3. Hyundai i20 296 6,47% 915
 4. Renault CLIO 260 5,68% 1177
 5. Toyota YARIS 220 4,81% 586
 6. Dacia SANDERO 200 4,37% 700
 7. Seat IBIZA 187 4,08% 778
 8. Volkswagen POLO 176 3,84% 937
 9. Kia RIO 150 3,28% 607
 10. Peugeot 208 125 2,73% 468
 11. Citroën C3 88 1,92% 261
 12. Opel CORSA 58 1,27% 307
 13. Ford KA+ 46 1,00% 195
14. Mini 37 0,81% 210
15. Citroën C4 CACTUS 33 0,72% 143
 16. Fiat PUNTO 20 0,44% 51
17. Honda JAZZ 16 0,35% 45
18. Fiat 500L 15 0,33% 161
19.-20. Kia SOUL 13 0,28% 47
19.-20. Suzuki SWIFT 13 0,28% 91
Nižší střední třída (leden až duben 2017)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
4/2017 4/2017 1-4/2017
 1. Škoda RAPID 932 21,52% 3777
 2. Hyundai i30 481 11,11% 2080
 3. Seat LEON 429 9,91% 1501
 4. Volkswagen GOLF 422 9,75% 2474
 5. Kia CEE´D 301 6,95% 1144
 6. Renault MEGANE 248 5,73% 889
 7. Ford FOCUS 236 5,45% 936
8. Dacia LOGAN 207 4,78% 751
9. Toyota AURIS 151 3,49% 467
 10. Peugeot 308 149 3,44% 570
 11. Opel ASTRA 140 3,23% 871
 12. Mazda 3 98 2,26% 317
 13. Toyota COROLLA 83 1,92% 327
 14. Mercedes-Benz A 71 1,64% 237
 15. Fiat TIPO 69 1,59% 308
 16. Suzuki SX4 52 1,20% 280
17.-18. Honda CIVIC 42 0,97% 158
17.-18. Seat TOLEDO 42 0,97% 193
19. Citroën C ELYSÉE 33 0,76% 105
20. Audi A3 27 0,62% 105
Střední třída (leden až duben 2017)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
4/2017 4/2017 1-4/2017
 1. Škoda RAPID 932 21,52% 3777
 2. Hyundai i30 481 11,11% 2080
 3. Seat LEON 429 9,91% 1501
 4. Volkswagen GOLF 422 9,75% 2474
 5. Kia CEE´D 301 6,95% 1144
 6. Renault MEGANE 248 5,73% 889
 7. Ford FOCUS 236 5,45% 936
8. Dacia LOGAN 207 4,78% 751
9. Toyota AURIS 151 3,49% 467
 10. Peugeot 308 149 3,44% 570
 11. Opel ASTRA 140 3,23% 871
 12. Mazda 3 98 2,26% 317
 13. Toyota COROLLA 83 1,92% 327
 14. Mercedes-Benz A 71 1,64% 237
 15. Fiat TIPO 69 1,59% 308
 16. Suzuki SX4 52 1,20% 280
17.-18. Honda CIVIC 42 0,97% 158
17.-18. Seat TOLEDO 42 0,97% 193
19. Citroën C ELYSÉE 33 0,76% 105
20. Audi A3 27 0,62% 105
Vyšší střední třída (leden až duben 2017)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
4/2017 4/2017 1-4/2017
 1. Škoda SUPERB 716 64,10% 3116
 2. Mercedes-Benz E 216 19,34% 650
 3. BMW 5 80 7,16% 241
 4. Audi A6 38 3,40% 213
 5. Kia OPTIMA 23 2,06% 50
6. Volvo S90 15 1,34% 32
7. Audi A7 8 0,72% 39
8. Volvo V90 CROSS COUNTRY 7 0,63% 18
9. Lexus GS 5 0,45% 11
10. Jaguar XF 4 0,36% 16
Luxusní vozy (leden až duben 2017)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
4/2017 4/2017 1-4/2017
 1. BMW 7 19 73,08% 82
 2. Mercedes-Benz S 5 19,23% 27
3.-4. Jaguar XJ 1 3,85% 4
3.-4. Maserati QUATTROPORTE 1 3,85% 2
5. Audi A8 - 0,00% 6
Sportovní vozy (leden až duben 2017)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
Apr-17 Apr-17 01/04/2017
 1. Ford MUSTANG 33 19,19% 126
 2. BMW 4 21 12,21% 126
3. Mercedes-Benz C 20 11,63% 50
4. BMW 2 14 8,14% 58
5. Porsche PANAMERA 9 5,23% 28
6. Škoda FABIA 8 4,65% 8
7. Mercedes-Benz S 7 4,07% 16
8. Porsche 911 CABRIO 5 2,91% 7
9.-10. Mazda MX5 4 2,33% 18
9.-10. Mercedes-Benz SLC 4 2,33% 6
Terénní vozy (leden až duben 2017)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
4/2017 4/2017 1-4/2017
 1. Škoda KODIAQ 672 12,37% 1531
 2. Škoda YETI 483 8,89% 1845
 3. Volkswagen TIGUAN 316 5,82% 1419
 4. Renault CAPTUR 254 4,68% 793
 5. Peugeot 2008 230 4,23% 863
 6. Dacia DUSTER 229 4,22% 1549
7. Nissan QASHQAI 219 4,03% 1039
8. Hyundai TUCSON 210 3,87% 896
 9. Kia SPORTAGE 180 3,31% 680
 10. Suzuki VITARA 169 3,11% 619
11. Mitsubishi ASX 153 2,82% 524
12. Ford KUGA 136 2,50% 415
 13. Toyota C-HR 122 2,25% 428
14. Renault KADJAR 120 2,21% 287
15. Fiat 500X 112 2,06% 358
16. Nissan JUKE 107 1,97% 472
17. Seat ATECA 89 1,64% 259
18. BMW X5 88 1,62% 338
19. Audi Q3 81 1,49% 313
20. Toyota RAV4 80 1,47% 363
MPV (leden až duben 2017)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
4/2017 4/2017 1-4/2017
 1. Hyundai ix20 435 14,19% 1819
 2. Volkswagen TOURAN 330 10,77% 1266
 3. Dacia DOKKER 217 7,08% 1116
 4. Volkswagen GOLF SPORTSVAN 187 6,10% 719
 5. Opel MERIVA 158 5,15% 742
 6. Citroën BERLINGO 144 4,70% 601
 7. Volkswagen CADDY 129 4,21% 640
 8. Peugeot 3008 105 3,43% 340
 9. Volkswagen TRANSPORTER 86 2,81% 472
10. Peugeot PARTNER 77 2,51% 395
11. Ford B-MAX 66 2,15% 248
12. Dacia LODGY 61 1,99% 288
13. Ford C-MAX 55 1,79% 262
14. Renault TRAFIC 54 1,76% 180
15. Mercedes-Benz V 53 1,73% 192
16. Renault SCENIC 52 1,70% 158
17. Ford TRANSIT CUSTOM 50 1,63% 215
18. Mercedes-Benz B 49 1,60% 160
19. Volkswagen SHARAN 48 1,57% 146
20. Kia VENGA 42 1,37% 158
Pohon všech kol (leden až duben 2017)
Pořadí Model Počet kusů Počet kusů
4/2017 1-4/2017
1. Škoda 1191 4124
2. Volkswagen 439 1867
3. BMW 406 1736
4. Mercedes-Benz 357 1400
5. Audi 236 1109
6. Suzuki 161 669
7. Ford 141 529
8. Volvo 135 547
9. Hyundai 113 460
10. Subaru 70 317

Vstup do diskuze (1)   Tisk Facebook Twitter



Emil Frey Select

Toyota RAV4 2.5Hybrid,CZ,ComfortStyle,4x4

70 560 km, r. 2023

879.900,- Kč

Citroën SUV C3 Aircross 1.maj, nové CZ, záruka do 6/26

23 557 km, r. 2024

519.900,- Kč

Renault Mégane 1.6i,CZ,automat

184 098 km, r. 2005

39.900,- Kč

Newsletter

Přejete si odebírat newsletter?



Test

Honda Civic e:HEV – Hybrid, co chytne za srdce

Lukáš Dittrich 15.06.2023 06:09

Honda Civic e:HEV Advance

Čerstvý držitel titulu Auto roku v ČR porotce zaujal především zajímavou technikou a naladěním... >>

Více



Technika

Porsche T-Hybrid (9A3B6) – Turbohybrid

Petr Hanke 16.07.2024 13:32

Uspořádání hybridní hnací soustavy Porsche 911 Carrera GTS. Akumulátor o hmotnosti 27 kg je umístěn vpředu

Porsche elektrifikovalo šestiválcový boxer pro model 911. Zatímco z pohledu marketingu byla... >>

Více



Další články

  • Peugeot 204: šedesátník – Výročí revoluce

    Výročí revoluce. Přesně před 60 lety Peugeot představil kompaktní typ 204, jenž... >>

  • Rétromobile 2025 – Ještě větší

    Ještě větší. Letošní, v pořadí 49. ročník salonu klasických automobilů překonal... >>

  • Plug-in Hybridy Volkswagen – Nově i 4x4

    Nově i 4x4. Plug-in hybridní techniku Volkswagen používá již více než 10 let.... >>

  • Automuseum Dr. Carl Benz – Menší část hvězdy

    Menší část hvězdy. V Ladenburgu nedaleko Mannheimu lze nahlédnout do pestrého... >>

  • Farizon – Elektrické ambice

    Značka Farizon je součástí čínského koncernu Geely a je jejím největším... >>

  • Mobilní plnička Devinn – Vývoj pokračuje

    Koncem roku 2023 představila společnost Tatra Trucks a.s. ve světové premiéře... >>

  • 50 let BMW řady 3 – Kontinuita na sedmou

    Kontinuita na sedmou. Před 50 lety BMW představilo první generaci řady 3, která... >>

  • Lucien Rosengart – Kdo zachrání zachránce?

    Kdo zachrání zachránce? Karl-Heinz Bonk vybudoval a snad ještě provozuje... >>




Menu

  • Novinky |
  • Testy |
    • Představujeme
    • Svezli jsme se
    • Náš test
  • Články |
    • Historie
    • Technika
    • Pro řidiče
    • Motorsport
    • Magazín
    • Fotogalerie
    • Listárna
  • Speciály |
  • Tiskové zprávy |
  • Časopisy |
    • Automobil Revue
    • Trucker
    • Doprava a silnice
  • Bazar |
  • Newsletter |
  • Novinky |
  • Testy |
  • Historie |
  • Pro řidiče |
  • Speciály |
  • VOLVO |

Newsletter
Předplatné
O nás

Vyhledávání


Automobil Revue

Novinky | Testy | Články | Speciály | Tiskové zprávy | Časopisy | Bazar | Newsletter |

Všechna práva vyhrazena © | 2011 - 2025 Redakce Automotorevue | Mapa stránek | Redakce stránek | Napište nám | Předplatné | RSS | GDPR | CMP | Autoři
design by skop | system by SABRE |