image/svg+xml

Automobil Revue

Magazín

Únor 2017: Registrace nových osobních vozů v ČR

-red- 05.03.2017 11:00

foto-uvod 115958

Rychlá navigace

Registrace podle značek

Podle segmentů

Minivozy

Malé vozy

Nižší střední třída

Střední třída

Vyšší střední třída

Luxusní vozy

Sportovní vozy

Terénní vozy

MPV

Pohon všech kol

 

Podle značek (únor 2017)
Pořadí Značka Počet kusů Tržní podíl Meziroční změna
1. Škoda 5979 29,23% -5,34%
2. Volkswagen 2302 11,25% 23,50%
3. Hyundai 1454 7,11% -2,48%
4. Ford 1267 6,19% 7,74%
5. Renault 1263 6,17% 73,25%
6. Dacia 1202 5,88% 42,59%
7. Kia 722 3,53% -6,36%
8. Peugeot 683 3,34% -8,93%
9. Seat 624 3,05% 1,13%
10. Mercedes-Benz 614 3,00% 25,82%
11. Toyota 600 2,93% 86,92%
12. BMW 536 2,62% 45,26%
13. Opel 527 2,58% -11,13%
14. Citroën 371 1,81% -19,17%
15. Nissan 336 1,64% 23,08%
16. Audi 325 1,59% -24,42%
17. Fiat 295 1,44% 27,71%
18. Suzuki 256 1,25% -0,39%
19. Mazda 218 1,07% -18,96%
20. Volvo 160 0,78% 0,63%
Celkem   20 455 5,99%
 
Podle značek (leden až únor 2017)
 
Pořadí Značka Počet kusů Tržní podíl Meziroční změna
1 Škoda 12434 30,13% -2,93%
2 Volkswagen 5281 12,80% 51,10%
3 Hyundai 2945 7,14% 10,47%
4 Ford 2442 5,92% 9,95%
5 Dacia 2142 5,19% 20,20%
6 Renault 1693 4,10% 44,70%
7 Peugeot 1369 3,32% 4,42%
8 Mercedes-Benz 1321 3,20% 46,45%
9 Toyota 1288 3,12% 110,80%
10 Kia 1276 3,09% 4,25%
11 Seat 1218 2,95% 8,46%
12 Opel 1103 2,67% -2,65%
13 BMW 1060 2,57% 19,77%
14 Audi 870 2,11% -4,81%
15 Nissan 751 1,82% 40,90%
16 Citroën 728 1,76% -8,54%
17 Fiat 565 1,37% 34,20%
18 Suzuki 505 1,22% 18,54%
19 Mazda 430 1,04% -13,83%
20 Volvo 340 0,82% 13,33%
Celkem   41 273   12,16%
Podle segmentů (leden až únor 2017)
Segment

Počet kusů
(2/2017)

Podíl segmentu (2/2017) Počet kusů
(1-2/2017)
Podíl segmentu (1-2/2017)
SUV a Terénní 4901 23,96% 9464 22,93%
Nižší střední 4147 20,27% 8391 20,33%
Malé 3865 18,90% 7364 17,84%
MPV 2903 14,19% 6044 14,64%
Střední 2851 13,94% 6197 15,01%
Vyšší střední 963 4,71% 2168 5,25%
Mini 479 2,34% 944 2,29%
Nezařazeno 183 0,89% 382 0,93%
Sportovní 133 0,65% 256 0,62%
Luxusní 30 0,15% 63 0,15%
Celkem 20818   41 273
Minivozy (leden až únor 2017)
Pořadí Model Počet kusů (2/2017) Tržní podíl 1/2017) Počet kusů (1-2/2017)
 1. Škoda CITIGO 230 48,02% 440
 2. Hyundai i10 108 22,55% 228
 3. Volkswagen UP! 46 9,60% 79
 4. Fiat 500 26 5,43% 53
 5. Fiat PANDA 15 3,13% 30
6. Kia PICANTO 13 2,71% 23
7. Toyota AYGO 12 2,51% 27
8. Citroën C1 10 2,09% 16
9. Suzuki CELERIO 7 1,46% 12
10. Renault TWINGO 4 0,84% 8
Malé vozy (leden až únor 2017)
Pořadí Model Počet kusů (2/2017) Tržní podíl 1/2017) Počet kusů (1-2/2017)
 1. Škoda FABIA 1596 41,29% 3187
 2. Renault CLIO 438 11,33% 623
 3. Ford FIESTA 334 8,64% 682
 4. Volkswagen POLO 221 5,72% 452
 5. Dacia SANDERO 201 5,20% 288
 6. Hyundai i20 198 5,12% 345
 7. Seat IBIZA 180 4,66% 369
 8. Kia RIO 141 3,65% 238
 9. Peugeot 208 106 2,74% 208
 10. Fiat 500L 86 2,23% 110
 11. Toyota YARIS 83 2,15% 205
 12. Opel CORSA 65 1,68% 125
 13. Ford KA+ 40 1,03% 118
14. Citroën C3 39 1,01% 83
15. Citroën C4 CACTUS 34 0,88% 65
 16. Suzuki SWIFT 20 0,52% 51
17. Kia SOUL 17 0,44% 22
18. Mini 16 0,41% 89
19. Fiat PUNTO 11 0,28% 21
20. Suzuki BALENO 10 0,26% 21
Nižší střední třída (leden až únor 2017)
Pořadí Model Počet kusů (2/2017) Tržní podíl 1/2017) Počet kusů (1-2/2017)
 1. Škoda RAPID 870 20,98% 1838
 2. Volkswagen GOLF 562 13,55% 1310
 3. Hyundai i30 426 10,27% 949
 4. Renault MEGANE 348 8,39% 419
 5. Kia CEE´D 310 7,48% 513
 6. Seat LEON 285 6,87% 602
 7. Opel ASTRA 224 5,40% 471
8. Ford FOCUS 223 5,38% 461
9. Dacia LOGAN 144 3,47% 234
 10. Peugeot 308 129 3,11% 256
 11. Toyota AURIS 84 2,03% 192
 12. Suzuki SX4 81 1,95% 131
 13. Mazda 3 63 1,52% 129
 14. Toyota COROLLA 61 1,47% 166
 15. Fiat TIPO 59 1,42% 144
 16. Mercedes-Benz A 47 1,13% 109
17. Honda CIVIC 42 1,01% 74
18. Seat TOLEDO 41 0,99% 85
19.-20. BMW 1 25 0,60% 51
19.-20. Peugeot 301 25 0,60% 44
Střední třída (leden až únor 2017)
Pořadí Model Počet kusů (2/2017) Tržní podíl 1/2017) Počet kusů (1-2/2017)
 1. Škoda OCTAVIA 1856 65,10% 4039
 2. Volkswagen PASSAT 381 13,36% 959
 3. Ford MONDEO 116 4,07% 158
 4. Toyota AVENSIS 81 2,84% 173
 5. Hyundai i40 63 2,21% 136
6. Mercedes-Benz C 60 2,10% 129
7. BMW 3 56 1,96% 89
8. Audi A5 48 1,68% 68
 9. Audi A4 38 1,33% 115
10. Renault TALISMAN 28 0,98% 37
11. Mazda 6 21 0,74% 51
12. Peugeot 508 20 0,70% 50
 13. Opel INSIGNIA 18 0,63% 44
14. Volvo V60 16 0,56% 22
15. Mercedes-Benz CLA 12 0,42% 28
16. Alfa Romeo GIULIA 9 0,32% 19
17. Citroën C5 8 0,28% 11
18. Volvo V60 CROSS COUNTRY 6 0,21% 14
19. Volvo V40 5 0,18% 11
20. Volvo S60 3 0,11% 5
Vyšší střední třída (leden až únor 2017)
Pořadí Model Počet kusů (2/2017) Tržní podíl 1/2017) Počet kusů (1-2/2017)
 1. Škoda SUPERB 700 72,69% 1596
 2. Mercedes-Benz E 117 12,15% 256
 3. BMW 5 56 5,82% 83
 4. Audi A6 35 3,63% 132
 5. Audi A7 14 1,45% 16
6. Volvo V90 10 1,04% 21
7. Kia OPTIMA 8 0,83% 17
8.-9. Mercedes-Benz CLS 6 0,62% 6
8.-9. Volvo V90 CROSS COUNTRY 6 0,62% 8
10. Volvo S90 4 0,42% 7
Luxusní vozy (leden až únor 2017)
Pořadí Model Počet kusů (2/2017) Tržní podíl 1/2017) Počet kusů (1-2/2017)
1. BMW 7 18 60,00% 38
2. Mercedes-Benz S 7 23,33% 17
3. Audi A8 3 10,00% 4
4. Jaguar XJ 2 6,67% 3
5. Maserati QUATTROPORTE - 0,00% 1
Sportovní vozy (leden až únor 2017)
Pořadí Model Počet kusů (2/2017) Tržní podíl 1/2017) Počet kusů (1-2/2017)
 1. BMW 4 31 23,31% 65
 2. Ford MUSTANG 19 14,29% 50
3. BMW 2 18 13,53% 27
4. BMW 2 CABRIO 13 9,77% 15
5. BMW 4 CABRIO 12 9,02% 16
6. Mercedes-Benz C 11 8,27% 16
7. Subaru WRX STI 5 3,76% 8
8. Subaru BRZ 4 3,01% 6
9.-10. BMW 6 2 1,50% 2
9.-10. Mazda MX5 2 1,50% 3
Terénní vozy (leden až únor 2017)
Pořadí Model Počet kusů (2/2017) Tržní podíl 1/2017) Počet kusů (1-2/2017)
 1. Dacia DUSTER 513 10,47% 849
 2. Škoda YETI 400 8,16% 947
 3. Volkswagen TIGUAN 381 7,77% 728
 4. Škoda KODIAQ 312 6,37% 361
 5. Renault CAPTUR 253 5,16% 328
 6. Peugeot 2008 203 4,14% 367
7. Hyundai TUCSON 189 3,86% 426
8. Nissan QASHQAI 175 3,57% 434
 9. Kia SPORTAGE 152 3,10% 306
 10. Suzuki VITARA 134 2,73% 284
11. BMW X1 121 2,47% 200
12. Toyota C-HR 110 2,24% 194
 13. Mitsubishi ASX 109 2,22% 171
14. Toyota RAV4 103 2,10% 203
15. Ford KUGA 98 2,00% 179
16. Seat ATECA 77 1,57% 99
17.-18. Mazda CX-3 75 1,53% 139
17.-18. Nissan JUKE 75 1,53% 157
19. Renault KADJAR 72 1,47% 100
20. Fiat 500X 70 1,43% 161
MPV (leden až únor 2017)
Pořadí Model Počet kusů (2/2017) Tržní podíl 1/2017) Počet kusů (1-2/2017)
 1. Hyundai ix20 440 15,16% 790
 2. Dacia DOKKER 278 9,58% 626
 3. Volkswagen TOURAN 258 8,89% 534
 4. Citroën BERLINGO 127 4,37% 249
 5. Volkswagen CADDY 124 4,27% 357
 6. Volkswagen GOLF SPORTSVAN 118 4,06% 296
 7. Volkswagen TRANSPORTER 94 3,24% 270
 8. Opel MERIVA 90 3,10% 204
 9. Peugeot PARTNER 80 2,76% 158
10. Ford C-MAX 78 2,69% 135
11. Ford B-MAX 70 2,41% 99
12. Peugeot 3008 68 2,34% 144
13. Dacia LODGY 66 2,27% 145
14. Ford TRANSIT 54 1,86% 108
15. Citroën C4 PICASSO 51 1,76% 104
16. Renault TRAFIC 50 1,72% 77
17.-18. Ford TOURNEO CUSTOM 49 1,69% 92
17.-18. Ford TRANSIT CUSTOM 49 1,69% 98
19. Volkswagen MULTIVAN 48 1,65% 137
20. Opel ZAFIRA 47 1,62% 83
Pohon všech kol (leden až únor 2017)
Pořadí Model Počet kusů 1/2017 Počet kusů (1-2/2017)
1. Škoda 922 1813
2. BMW 472 993
3. Volkswagen 444 996
4. Mercedes-Benz 332 656
5. Dacia 219 385
6. Audi 205 606
7. Ford 160 270
8. Suzuki 148 293
9. Volvo 121 246
10. Hyundai 88 217

Vstup do diskuze (0)   Tisk Facebook Twitter



Emil Frey Select

Toyota Corolla COMFORT AT 1.5 Dynamic Force

15 000 km, r. 2025

499.900,- Kč

Volkswagen Touran 1.4TSI,manuál,Trendline

238 990 km, r. 2007

69.900,- Kč

Peugeot 308 1.2PureTech,CZ,1Maj,ALLURE,AT8

19 728 km, r. 2024

579.900,- Kč

Newsletter

Přejete si odebírat newsletter?



Test

Honda Civic e:HEV – Hybrid, co chytne za srdce

Lukáš Dittrich 15.06.2023 06:09

Honda Civic e:HEV Advance

Čerstvý držitel titulu Auto roku v ČR porotce zaujal především zajímavou technikou a naladěním... >>

Více



Technika

Porsche T-Hybrid (9A3B6) – Turbohybrid

Petr Hanke 16.07.2024 13:32

Uspořádání hybridní hnací soustavy Porsche 911 Carrera GTS. Akumulátor o hmotnosti 27 kg je umístěn vpředu

Porsche elektrifikovalo šestiválcový boxer pro model 911. Zatímco z pohledu marketingu byla... >>

Více



Další články

  • Peugeot 204: šedesátník – Výročí revoluce

    Výročí revoluce. Přesně před 60 lety Peugeot představil kompaktní typ 204, jenž... >>

  • Rétromobile 2025 – Ještě větší

    Ještě větší. Letošní, v pořadí 49. ročník salonu klasických automobilů překonal... >>

  • Plug-in Hybridy Volkswagen – Nově i 4x4

    Nově i 4x4. Plug-in hybridní techniku Volkswagen používá již více než 10 let.... >>

  • Automuseum Dr. Carl Benz – Menší část hvězdy

    Menší část hvězdy. V Ladenburgu nedaleko Mannheimu lze nahlédnout do pestrého... >>

  • Farizon – Elektrické ambice

    Značka Farizon je součástí čínského koncernu Geely a je jejím největším... >>

  • Mobilní plnička Devinn – Vývoj pokračuje

    Koncem roku 2023 představila společnost Tatra Trucks a.s. ve světové premiéře... >>

  • 50 let BMW řady 3 – Kontinuita na sedmou

    Kontinuita na sedmou. Před 50 lety BMW představilo první generaci řady 3, která... >>

  • Lucien Rosengart – Kdo zachrání zachránce?

    Kdo zachrání zachránce? Karl-Heinz Bonk vybudoval a snad ještě provozuje... >>




Menu

  • Novinky |
  • Testy |
    • Představujeme
    • Svezli jsme se
    • Náš test
  • Články |
    • Historie
    • Technika
    • Pro řidiče
    • Motorsport
    • Magazín
    • Fotogalerie
    • Listárna
  • Speciály |
  • Tiskové zprávy |
  • Časopisy |
    • Automobil Revue
    • Trucker
    • Doprava a silnice
  • Bazar |
  • Newsletter |
  • Novinky |
  • Testy |
  • Historie |
  • Pro řidiče |
  • Speciály |
  • VOLVO |

Newsletter
Předplatné
O nás

Vyhledávání


Automobil Revue

Novinky | Testy | Články | Speciály | Tiskové zprávy | Časopisy | Bazar | Newsletter |

Všechna práva vyhrazena © | 2011 - 2025 Redakce Automotorevue | Mapa stránek | Redakce stránek | Napište nám | Předplatné | RSS | GDPR | CMP | Autoři
design by skop | system by SABRE |