Svezli jsme se
5x5 s Hyundai Kona Electric. Videotest.
Petr Hanke 10.11.2019 19:09
|
Video
|
Hyundai Kona Electric ve výkonnějším provedení Power postkytuje výkon 150 kW (204 k) a zaujme dojezdem 449 km (podle WLTP). Ve video testu shrnujeme 5 věcí, které se nám na ní nejvíce líbily, ale současně také 5 věcí, které v současnosti brání většímu rozmachu elektromobility obecně.
Technické údaje Hyundai kona Electric
| Kona Electric ECO |
Kona Elekctric POWER |
|
| Výkon | 100 kW (136 k) | 150 kW (204 k) |
| Točivý moment | 395 N.m | 395 N.m |
| Kapacita akumulátoru | 39,2 kWh | 64 kWh |
| Zrychlení 0–100 km/h | 9,7 s | 7,6 s |
| Nejvyšší rychlost | 155 km/h | 167 km/h |
| Kombinovaná spotřeba | 15 kWh/100 km | 14,3 kWh/100 km |
| Emise CO2 | 0 g/km | 0 g/km |
| Dojezd (WLTP) | 289 km | 449 km |
| Cena od | 924 990 Kč | 1 119 990 Kč |



