Automobil Revue

Automobil Revue


Statistiky

Červen 2017: Registrace nových osobních vozů v ČR (pololetí)

-red- 08.07.2017 22:10

foto-uvod 118062

Rychlá navigace

Registrace podle značek

Podle segmentů

Minivozy

Malé vozy

Nižší střední třída

Střední třída

Vyšší střední třída

Luxusní vozy

Sportovní vozy

Terénní vozy

MPV

Pohon všech kol

 

Podle značek (říjen)
Pořadí Značka Počet kusů Meziroční změna Meziroční změna
1. Škoda 8551 32,11% 7,36%
2. Hyundai 2457 9,23% 6,00%
3. Volkswagen 2335 8,77% -8,61%
4. Dacia 1677 6,30% 54,28%
5. Ford 1297 4,87% -15,89%
6. Renault 1072 4,02% 2,78%
7. Kia 855 3,21% -2,84%
8. Mercedes-Benz 846 3,18% 20,51%
9. Opel 843 3,17% -18,63%
10. Peugeot 798 3,00% 19,64%
11. Toyota 764 2,87% 34,51%
12. BMW 663 2,49% -5,15%
13. Citroën 642 2,41% 11,65%
14. Seat 617 2,32% 4,93%
15. Nissan 572 2,15% -13,73%
16. Audi 416 1,56% -28,77%
17. Fiat 336 1,26% -11,11%
18. Suzuki 311 1,17% 9,12%
19. Mazda 310 1,16% 18,77%
20. Mitsubishi 272 1,02% -18,07%
Celkem   26 636 3,58%
Podle značek (leden až říjen)
Pořadí Značka Počet kusů Tržní podíl Meziroční změna
1. Škoda 45232 31,31% 3,61%
2. Volkswagen 15241 10,55% 17,89%
3. Hyundai 10847 7,51% 3,68%
4. Ford 8596 5,95% 14,67%
5. Dacia 7572 5,24% 20,78%
6. Renault 5770 3,99% 21,88%
7. Kia 4776 3,31% 3,11%
8. Peugeot 4691 3,25% 2,83%
9. Mercedes-Benz 4554 3,15% 31,66%
10. Toyota 4291 2,97% 68,34%
11. Seat 4254 2,94% 5,24%
12. Opel 4186 2,90% -3,03%
13. BMW 3708 2,57% 13,67%
14. Nissan 3082 2,13% 21,58%
15. Citroën 2974 2,06% 3,44%
16. Audi 2487 1,72% -23,90%
17. Fiat 1845 1,28% 11,82%
18. Suzuki 1807 1,25% 17,03%
19. Mazda 1637 1,13% -3,31%
20. Mitsubishi 1209 0,84% -12,77%
Celkem   144 451   8,79%
 
Podle segmentů (leden až říjen)
Segment Počet kusů (6/2017) Podíl segmentu (6/2017) Počet kusů (1-6/2017) Podíl segmentu (1-6/2017)
SUV a Terénní 6137 23,04% 33554 23,23%
Nižší střední 5530 20,76% 28446 19,69%
Malé 4774 17,92% 27482 19,03%
Střední 3794 14,24% 20848 14,43%
MPV 3702 13,90% 20572 14,24%
Vyšší střední 1509 5,67% 7275 5,04%
Mini 618 2,32% 3460 2,40%
Nezařazeno 340 1,28% 1569 1,09%
Sportovní 186 0,70% 1046 0,72%
Luxusní 44 0,17% 199 0,14%
Minivozy (leden až říjen)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
6/2017 6/2017 1-6/2017
 1. Škoda CITIGO 226 36,57% 1464
 2. Hyundai i10 172 27,83% 800
 3. Fiat 500 55 8,90% 183
 4. Kia PICANTO 29 4,69% 176
 5. Toyota AYGO 25 4,05% 128
6. Volkswagen UP! 24 3,88% 229
7. Suzuki IGNIS 20 3,24% 134
8. Fiat PANDA 19 3,07% 90
9. Opel ADAM 16 2,59% 45
10. Citroën C1 9 1,46% 49
Malé vozy (leden až říjen)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
6/2017 6/2017 1-6/2017
 1. Škoda FABIA 2351 49,25% 12265
 2. Dacia SANDERO 520 10,89% 1646
 3. Renault CLIO 340 7,12% 1724
 4. Hyundai i20 278 5,82% 1537
 5. Toyota YARIS 217 4,55% 990
 6. Ford KA+ 134 2,81% 448
 7. Seat IBIZA 121 2,53% 1101
 8. Citroën C3 114 2,39% 487
 9. Kia RIO 105 2,20% 849
 10. Peugeot 208 104 2,18% 708
 11. Volkswagen POLO 100 2,09% 1208
 12. Opel CORSA 93 1,95% 504
 13. Citroën C4 CACTUS 58 1,21% 248
14. Mini 51 1,07% 328
15. Suzuki SWIFT 45 0,94% 148
 16. Ford FIESTA 35 0,73% 2543
17. Nissan MICRA 20 0,42% 89
18. Fiat 500L 18 0,38% 221
19. Kia SOUL 13 0,27% 70
20. Honda JAZZ 12 0,25% 73
Nižší střední třída (leden až říjen)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
6/2017 6/2017 1-6/2017
 1. Škoda RAPID 1167 21,10% 5959
 2. Hyundai i30 890 16,09% 3527
 3. Volkswagen GOLF 639 11,56% 3673
 4. Ford FOCUS 401 7,25% 1705
 5. Seat LEON 366 6,62% 2284
6.-7. Dacia LOGAN 339 6,13% 1302
6.-7. Kia CEE´D 339 6,13% 1835
8. Opel ASTRA 232 4,20% 1317
9. Renault MEGANE 212 3,83% 1305
 10. Fiat TIPO 136 2,46% 545
 11. Peugeot 308 135 2,44% 829
 12. Toyota COROLLA 101 1,83% 544
 13. Toyota AURIS 95 1,72% 717
 14. Suzuki SX4 72 1,30% 419
 15. Mazda 3 70 1,27% 469
 16. Mercedes-Benz A 60 1,08% 365
17. Honda CIVIC 49 0,89% 254
18. Seat TOLEDO 47 0,85% 277
19. Peugeot 301 44 0,80% 177
20. Citroën C ELYSÉE 36 0,65% 176
Střední třída (leden až říjen)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
6/2017 6/2017 1-6/2017
 1. Škoda OCTAVIA 2708 71,38% 14439
 2. Volkswagen PASSAT 496 13,07% 2784
 3. Hyundai i40 120 3,16% 502
 4. Ford MONDEO 73 1,92% 441
 5. BMW 3 51 1,34% 336
6. Mercedes-Benz C 48 1,27% 362
7. Mazda 6 46 1,21% 220
8. Audi A5 32 0,84% 271
 9. Opel INSIGNIA 31 0,82% 114
10. Audi A4 28 0,74% 240
11. Toyota AVENSIS 26 0,69% 292
12. Renault TALISMAN 23 0,61% 181
 13. Mercedes-Benz CLA 22 0,58% 121
14. Volkswagen ARTEON 16 0,42% 25
15. Peugeot 508 14 0,37% 120
16. Citroën C5 11 0,29% 43
17.-18. Alfa Romeo GIULIA 10 0,26% 67
17.-18. Volvo V40 10 0,26% 44
19.-20. Volvo V60 7 0,18% 62
19.-20. Volvo V60 CROSS COUNTRY 7 0,18% 58
Vyšší střední třída (leden až říjen)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
6/2017 6/2017 1-6/2017
 1. Škoda SUPERB 996 66,00% 4989
 2. Mercedes-Benz E 206 13,65% 1031
 3. BMW 5 159 10,54% 533
 4. Audi A6 68 4,51% 328
 5. Kia OPTIMA 27 1,79% 88
6. Volvo V90 CROSS COUNTRY 26 1,72% 68
7. Volvo V90 11 0,73% 59
8.-9. Audi A7 4 0,27% 47
8.-9. BMW 6 4 0,27% 12
10. Hyundai GENESIS 2 0,13% 15
Luxusní vozy (leden až říjen)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
6/2017 6/2017 1-6/2017
 1. BMW 7 37 84,09% 142
 2. Mercedes-Benz S 6 13,64% 44
3. Maserati QUATTROPORTE 1 2,27% 3
4. Audi A8 - 0,00% 6
5. Jaguar XJ - 0,00% 4
Sportovní vozy (leden až říjen)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
6/2017 6/2017 1-6/2017
 1. BMW 4 45 24,19% 242
 2. Ford MUSTANG 22 11,83% 177
3. BMW 2 14 7,53% 90
4. BMW 4 CABRIO 13 6,99% 45
5. Mazda MX5 10 5,38% 35
6.-7. Mercedes-Benz C 8 4,30% 68
6.-7. Mercedes-Benz S 8 4,30% 30
8.-9. Mini CABRIO 7 3,76% 51
8.-9. Porsche PANAMERA 7 3,76% 40
10. Audi A5 6 3,23% 13
Terénní vozy (leden až říjen)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
6/2017 6/2017 1-6/2017
 1. Škoda YETI 634 10,33% 3237
 2. Hyundai TUCSON 542 8,83% 1744
 3. Škoda KODIAQ 429 6,99% 2672
 4. Dacia DUSTER 419 6,83% 2374
 5. Nissan QASHQAI 335 5,46% 1742
 6. Renault CAPTUR 227 3,70% 1215
7. Peugeot 2008 225 3,67% 1310
8. Mitsubishi ASX 212 3,45% 898
 9. Kia SPORTAGE 202 3,29% 1096
 10. Volkswagen TIGUAN 192 3,13% 1885
11. Suzuki VITARA 153 2,49% 948
12. Ford KUGA 149 2,43% 675
 13. Opel MOKKA 137 2,23% 576
14. Nissan JUKE 127 2,07% 701
15. Toyota RAV4 104 1,69% 577
16. Toyota C-HR 101 1,65% 624
17. BMW X5 98 1,60% 608
18. Mazda CX-3 94 1,53% 523
19. Honda CR-V 92 1,50% 477
20. Audi Q7 85 1,39% 461
MPV (leden až říjen)
Pořadí Model Počet kusů Tržní podíl  Počet kusů
6/2017 6/2017 1-6/2017
 1. Hyundai ix20 397 10,72% 2500
 2. Dacia DOKKER 294 7,94% 1719
 3. Volkswagen TOURAN 283 7,64% 1839
 4. Citroën BERLINGO 214 5,78% 1044
 5. Volkswagen CADDY 213 5,75% 989
 6. Opel MERIVA 148 4,00% 1021
 7. Volkswagen TRANSPORTER 136 3,67% 741
 8. Citroën C4 PICASSO 121 3,27% 391
 9. Peugeot PARTNER 117 3,16% 612
10. Dacia LODGY 105 2,84% 530
11. Mercedes-Benz V 89 2,40% 361
12. Peugeot 3008 84 2,27% 502
13. Renault TRAFIC 83 2,24% 356
14. Volkswagen GOLF SPORTSVAN 79 2,13% 954
15. Kia VENGA 76 2,05% 287
16. Ford TOURNEO CUSTOM 75 2,03% 306
17. Ford TRANSIT CUSTOM 73 1,97% 331
18. Ford B-MAX 70 1,89% 457
19. Renault SCENIC 66 1,78% 282
20. Opel ZAFIRA 64 1,73% 305
Pohon všech kol (leden až říjen)
Pořadí Model Počet kusů Počet kusů
6/2017 1-6/2017
1. Škoda 1325 6957
2. BMW 542 2891
3. Volkswagen 394 2276
4. Mercedes-Benz 417 2195
5. Audi 285 1637
6. Suzuki 157 1003
7. Hyundai 350 977
8. Dacia 140 926
9. Volvo 146 852
10. Ford 162 815

Vstup do diskuze (0)   Tisk Facebook Twitter E-mail

Poslat článek na email



* pole s červeným zvýrazněním jsou povinná



Newsletter

Přejete si odebírat newsletter?



Test

FORD FOCUS KOMBI 1.5 ECOBOOST ST-LINE – VÝBORNÉ KOMBI

Lukáš Dittrich 23.10.2018 05:57

FORD FOCUS KOMBI 1.5 ECOBOOST ST-LINE

Typ Focus je pro automobilku Ford velmi důležitý, takže nepřekvapí, že si dala na vývoji nejnovější... >>

Více



Technika

HYBRIDY HONDA – PŘIZPŮSOBIVÉ

Petr Hanke 16.01.2019 06:36

HYBRIDY HONDA

I když nejvíce hybridních vozů vyrobí Toyota, Honda zaujme technickou rozmanitostí svých hybridních... >>

Více



Další články

  • CTRC – 2 WUHAN – Další krok k hattricku

    Čínské mistrovství tahačů na okruzích nezná prozatím jiného vítěze než Čecha... >>

  • GRAND PRIX ČSSR BRNO (WSPC) 1988 – PROTOTYPY V BRNĚ

    Po formuli 1 v Maďarsku pronikly za hranice tzv. socialistického tábora také... >>

  • Hyundai i20 R5 uteklo na Pražském Rallysprintu vítězství jen o 4,6 sekundy

    V sobotu 1. prosince odstartoval na Strahově již 24. TipCars Pražský... >>

  • OKRUHOVÉ ZÁVODY – KDYŽ SE ŘEKNE MOTOGP…

    Motocyklová Formule 1. Monstra na dvou kolech. Nepředstavitelný řev.... >>

  • INDY CAR PORTLAND 2018 – VÍTĚZSTVÍ SPORTU

    Předposledním závodem Indy Cars byla obnovená Velká cena Portlandu; o titulu... >>

  • Hyundai i20 R5 bude k vidění na TipCars Pražském Rallysprintu

    CERS Rally Team ve spojení s prodejcem vozů Hyundai Lenner Motors představí v... >>

  • CUPRA E-RACER – CÍL 2020

    Značka Cupra testuje svůj elektrický závodní vůz, aby byl připravený pro sezónu... >>

  • ČÍNSKÉ MISTROVSTVÍ – ÚTOK NA HATTRICK ZAHÁJEN!

    David Vršecký útočí v letošní sezoně Čínského mistrovství v závodech tahačů... >>




Hlavní navigace

  • Automobily |
    • Testy
    • Představujeme
    • Technika
    • Historie
    • Reportáž
    • Ostatní
    • Svezli jsme se
  • Truck/bus |
    • Testy
    • Technika
    • Historie
    • Praxe
    • Představujeme
  • Motorsport |
  • Statistiky |
  • Časopisy |
    • Automobil Revue
    • Trucker
    • Doprava a silnice
  • Přílohy |

Newsletter

Vyhledávání

Právě v prodeji


Automobily | Truck/bus | Motorsport | Statistiky | Časopisy | Přílohy |

Všechna práva vyhrazena © | 2011 Redakce Automotorevue | Mapa stránek | Redakce stránek | Napište nám | Předplatné | RSS | GDPR
design by designsodomka | system by SABRE |